人員與流程自動化:支持人臉識別 / 指紋登錄 + 權限管控,實現錫膏從掃碼、冷藏、預約、回溫到攪拌的全流程自動操作。
智能物料管理:錫膏種類無限制,先進先出,半瓶錫膏自動先出;錫膏與線體、產品關聯,可導各類報表。
智能物料管理:365天 ,24小時監控,含低庫存預警、實時盤點、全流程追溯,資料支持云端管理。
系統兼容對接:可與MES,WMS等系統對接。
二、設備特性

三、設備參數
設備尺寸 | 左右寬:950mm前后深:1425mm上高:1725mm(不含外部接線空間) |
設備凈重 | 900KG(不含錫膏重量) |
電源輸入 | 220V/50HZ(單相交流電,需獨立接地) |
主機電源 | 功率:1.5KW |
節拍 | 平均入庫小于 12S,平均出庫時間小于 10S |
適用錫膏 | 底部直徑≤62mm、高度<80mm,500g/瓶(標準瓶裝) |
適用紅膠 | 底部直徑 43mm、高度 180mm,200g/瓶 底部直徑 26mm、高度 133mm,30g/瓶 |
存儲方式 | 磚塔式 (高存儲密度) |
存儲容量 | 錫膏:72 瓶,紅膠:18 瓶 (支持定制) |
入料緩存 | 錫膏:12 瓶,紅膠:12 瓶 |
出料緩存 | 錫膏:5 瓶,紅膠 5 瓶 |
回溫方式 | 室溫常溫回溫 (建議環境溫度22℃~26℃) |
回溫容量 | 錫膏:18瓶,紅膠:6 支(含配重位置) |
自動攪拌 | 1000R/MIN 公轉(Max),300R/MIN 自轉(Max) |
攪拌數量 | 可同時 1 瓶或 2 瓶攪拌,單瓶攪拌自動配重 |
冷藏溫度 | 0℃~10℃,精度±1℃ |
溫度采集 | 3 點冷藏區采集+1 點回溫區溫度采集 |
制冷方式 | 風冷+變頻壓縮機+PID 溫控算法 |
讀碼方式 | 錫膏頂部掃碼或側面掃描 |
四、設備動作流程


